ASME B 18.2.6 - 2019 压紧垫圈指示器(DTI垫圈)(ASTM F959/F959M)

ASME B 18.2.6 - 2019 压紧垫圈指示器(DTI垫圈)(ASTM F959/F959M)

  • 对应标准: B18.2.6-2006 压紧垫圈指示器(DTI垫圈)[Table 6] (ASTM F959)



对应标准数据参考
B18.2.6-2006 压紧垫圈指示器(DTI垫圈)[Table 6] (ASTM F959)
Compressible Washer - Type Direct Tension Indicators (ASTM F959)
 B18.2.6-2006 压紧垫圈指示器(DTI垫圈)[Table 6] (ASTM F959)

尺寸单位:
公称直径
d
1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2
d 最小值
最大值
d1 突起切向直径 最大值
dc A325 最小值
最大值
dc A490 最小值
最大值
n 突起数量 A325
A490
h 最小值 A325
A490
H 最大值 A325
A490
0.523 0.654 0.786 0.917 1.048 1.179 1.311 1.442 1.573
0.527 0.658 0.790 0.921 1.052 1.183 1.315 1.446 1.577
0.788 0.956 1.125 1.294 1.463 1.631 1.800 1.969 2.138
1.167 1.355 1.605 1.855 1.980 2.230 2.480 2.730 2.980
1.187 1.375 1.625 1.875 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000
1.355 1.605 1.730 1.980 2.230 2.480 2.730 2.980 3.230
1.375 1.625 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250
4 4 5 5 6 6 7 7 8
5 5 6 6 7 7 8 8 9
0.104 0.126 0.126 0.142 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
0.104 0.126 0.142 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158 0.158
0.180 0.220 0.230 0.240 0.270 0.270 0.270 0.270 0.270
0.180 0.220 0.240 0.260 0.270 0.280 0.280 0.280 0.280
①,A325——用于美标ASTM A325螺栓
②,A490——用于美标ASTM A490螺栓
③,材料和性能要求应符合ASTM F959标准中的规定